Daftar Harga Komoditas Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2022

Data bulanan bersumber dari Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA).

Level harga: Konsumen.

No Komoditas Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Beras Premium Rp 11.897 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 11.500 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 12.032 Rp 12.667 Rp 13.000
2 Beras Medium Rp 10.586 Rp 11.000 Rp 11.000 Rp 11.000 Rp 10.500 Rp 11.000 Rp 11.000 Rp 11.000 Rp 11.000 Rp 11.032 Rp 11.167 Rp 11.968
3 Kedelai Biji Kering (Impor) - - - - - - - Rp 14.909 Rp 15.000 Rp 15.194 Rp 16.267 Rp 16.806
4 Bawang Merah Rp 21.724 Rp 28.357 Rp 32.533 Rp 28.828 Rp 27.767 Rp 29.875 Rp 47.600 Rp 26.700 Rp 23.983 Rp 25.355 Rp 30.667 Rp 29.032
5 Bawang Putih Bonggol Rp 23.345 Rp 22.893 Rp 25.867 Rp 25.034 Rp 21.300 Rp 20.125 Rp 21.067 Rp 19.100 Rp 20.967 Rp 20.371 Rp 20.000 Rp 21.742
6 Cabai Merah Keriting - - - - - - - - - - Rp 31.875 Rp 30.806
7 Cabai Rawit Merah Rp 40.724 Rp 40.429 Rp 53.667 Rp 29.034 Rp 32.767 Rp 67.875 Rp 61.600 Rp 42.400 Rp 52.233 Rp 36.403 Rp 27.567 Rp 34.419
8 Daging Sapi Murni Rp 101.379 Rp 100.000 Rp 97.167 Rp 101.897 Rp 108.467 Rp 110.750 Rp 115.867 Rp 113.000 Rp 113.033 Rp 110.645 Rp 114.667 Rp 115.484
9 Daging Ayam Ras Rp 42.241 Rp 38.393 Rp 37.500 Rp 43.000 Rp 44.500 Rp 38.875 Rp 45.133 Rp 42.133 Rp 40.717 Rp 38.484 Rp 40.600 Rp 41.452
10 Telur Ayam Ras Rp 24.448 Rp 18.821 Rp 20.067 Rp 20.690 Rp 22.333 Rp 24.125 Rp 25.100 Rp 25.250 Rp 25.867 Rp 23.194 Rp 23.800 Rp 26.968
11 Gula Konsumsi Rp 13.655 Rp 14.000 Rp 14.000 Rp 14.483 Rp 14.467 Rp 14.875 Rp 14.600 Rp 13.200 Rp 13.333 Rp 13.677 Rp 13.867 Rp 14.048
12 Minyak Goreng Kemasan Rp 19.414 Rp 14.750 Rp 19.200 Rp 24.759 Rp 25.267 Rp 25.000 Rp 20.800 Rp 20.500 Rp 19.000 Rp 16.387 Rp 17.000 Rp 17.871
13 Tepung Terigu (Curah) Rp 9.379 Rp 9.357 Rp 9.833 Rp 10.034 Rp 10.300 Rp 11.000 Rp 10.600 Rp 13.033 Rp 12.233 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 12.000
14 Minyak Goreng Curah - - - Rp 18.056 Rp 13.767 Rp 11.625 Rp 12.000 Rp 13.600 Rp 14.133 Rp 14.129 Rp 14.033 Rp 14.194
15 Jagung Tk Peternak - - - - Rp 5.583 Rp 5.500 Rp 5.267 Rp 5.133 Rp 5.100 Rp 5.000 Rp 5.367 Rp 5.500

Rata-rata Harga Komoditas Setahun

Grafik perbandingan harga rata-rata tahunan untuk masing-masing komoditas pangan.