Daftar Harga Komoditas Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2024

Data bulanan bersumber dari Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA).

Level harga: Konsumen.

No Komoditas Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Beras Premium Rp 14.970 Rp 16.643 Rp 17.042 Rp 15.956 Rp 15.017 Rp 15.000 Rp 15.051 Rp 15.169 Rp 15.500 Rp 15.557 Rp 15.931 Rp 16.000
2 Beras Medium Rp 13.716 Rp 15.366 Rp 16.100 Rp 14.667 Rp 13.158 Rp 13.648 Rp 13.983 Rp 14.000 Rp 14.000 Rp 14.115 Rp 14.034 Rp 14.044
3 Kedelai Biji Kering (Impor) Rp 12.750 Rp 12.500 Rp 13.283 Rp 12.395 Rp 11.100 Rp 10.337 Rp 9.949 Rp 10.169 Rp 9.717 Rp 9.525 Rp 9.638 Rp 9.933
4 Bawang Merah Rp 32.523 Rp 27.098 Rp 27.433 Rp 40.158 Rp 44.783 Rp 29.796 Rp 24.305 Rp 23.407 Rp 24.683 Rp 22.738 Rp 32.172 Rp 36.489
5 Bawang Putih Bonggol Rp 33.932 Rp 34.143 Rp 35.900 Rp 37.175 Rp 37.583 Rp 35.731 Rp 34.915 Rp 35.441 Rp 35.500 Rp 35.492 Rp 36.638 Rp 38.222
6 Cabai Merah Keriting Rp 56.324 Rp 75.854 Rp 63.444 Rp 47.844 Rp 45.906 Rp 44.808 Rp 38.317 Rp 36.600 Rp 27.936 Rp 25.000 Rp 20.057 Rp 28.341
7 Cabai Rawit Merah Rp 39.784 Rp 50.607 Rp 47.717 Rp 34.649 Rp 26.200 Rp 29.148 Rp 56.017 Rp 51.559 Rp 32.200 Rp 34.689 Rp 29.517 Rp 31.378
8 Daging Sapi Murni Rp 115.159 Rp 110.107 Rp 112.917 Rp 119.333 Rp 115.000 Rp 111.700 Rp 110.862 Rp 110.172 Rp 110.000 Rp 110.600 Rp 110.882 Rp 109.063
9 Daging Ayam Ras Rp 38.591 Rp 40.232 Rp 41.633 Rp 41.946 Rp 41.567 Rp 39.963 Rp 40.051 Rp 39.763 Rp 40.233 Rp 40.361 Rp 41.931 Rp 41.889
10 Telur Ayam Ras Rp 26.477 Rp 27.286 Rp 30.067 Rp 30.281 Rp 28.167 Rp 28.389 Rp 28.136 Rp 28.288 Rp 27.450 Rp 27.213 Rp 27.879 Rp 27.733
11 Gula Konsumsi Rp 17.023 Rp 17.366 Rp 17.825 Rp 17.842 Rp 17.858 Rp 17.500 Rp 17.263 Rp 17.322 Rp 17.367 Rp 17.754 Rp 17.707 Rp 17.500
12 Minyak Goreng Kemasan Rp 17.886 Rp 18.348 Rp 17.750 Rp 17.965 Rp 18.967 Rp 18.481 Rp 18.356 Rp 18.542 Rp 18.892 Rp 18.623 Rp 18.569 Rp 19.333
13 Tepung Terigu (Curah) Rp 12.000 Rp 11.852 Rp 11.982 Rp 11.579 Rp 11.508 Rp 11.120 Rp 10.767 Rp 9.017 Rp 9.083 Rp 9.500 Rp 10.034 Rp 10.545
14 Minyak Goreng Curah Rp 15.227 Rp 14.661 Rp 14.883 Rp 15.605 Rp 15.800 Rp 15.361 Rp 14.905 Rp 14.237 Rp 14.825 Rp 14.721 Rp 15.250 Rp 15.200
15 Jagung Tk Peternak Rp 5.477 Rp 5.304 Rp 5.083 Rp 5.140 Rp 5.225 Rp 5.000 Rp 5.492 Rp 5.893 Rp 5.867 Rp 5.970 Rp 5.234 Rp 5.341
16 Ikan Kembung Rp 35.023 Rp 31.490 Rp 28.917 Rp 30.259 Rp 31.091 Rp 32.449 Rp 30.596 Rp 31.356 Rp 32.843 Rp 30.763 Rp 30.789 Rp 32.179
17 Ikan Tongkol Rp 40.385 Rp 21.077 Rp 24.482 Rp 22.772 Rp 23.684 Rp 22.642 Rp 21.810 Rp 22.421 Rp 23.250 Rp 22.807 Rp 24.911 Rp 28.690
18 Ikan Bandeng Rp 30.000 Rp 31.316 Rp 25.833 - - Rp 25.000 - - Rp 25.000 - - -
19 Garam Konsumsi Rp 11.000 Rp 11.036 Rp 11.033 Rp 11.211 Rp 11.183 Rp 11.250 Rp 11.263 Rp 11.271 Rp 11.375 Rp 11.770 Rp 11.879 Rp 11.978
20 Tepung Terigu Kemasan Rp 13.500 Rp 11.739 Rp 13.033 Rp 12.167 Rp 12.310 Rp 12.056 Rp 10.983 Rp 11.263 Rp 11.383 Rp 10.984 Rp 11.034 Rp 11.400
21 Beras SPHP - - - - - Rp 11.000 Rp 11.312 Rp 11.775 Rp 11.770 Rp 11.723 Rp 11.926 Rp 11.967

Rata-rata Harga Komoditas Setahun

Grafik perbandingan harga rata-rata tahunan untuk masing-masing komoditas pangan.