Daftar Harga Komoditas Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2025

Data bulanan bersumber dari Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA).

Level harga: Konsumen.

No Komoditas Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Beras Premium Rp 15.821 Rp 15.917 Rp 16.000 Rp 15.893 Rp 15.271 Rp 15.592 Rp 16.153 Rp 16.044 Rp 16.000 Rp 15.754 Rp 16.000 Rp 15.887
2 Beras Medium Rp 14.205 Rp 14.125 Rp 14.259 Rp 14.286 Rp 14.000 Rp 14.183 Rp 14.881 Rp 14.737 Rp 15.000 Rp 14.877 Rp 15.000 Rp 14.919
3 Kedelai Biji Kering (Impor) Rp 11.000 - Rp 11.250 Rp 11.000 Rp 10.964 Rp 10.800 Rp 11.067 Rp 11.852 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 12.000
4 Bawang Merah Rp 34.205 Rp 26.729 Rp 34.278 Rp 44.732 Rp 33.339 Rp 33.333 Rp 38.593 Rp 43.544 Rp 30.649 Rp 31.443 Rp 35.932 Rp 41.435
5 Bawang Putih Bonggol Rp 38.846 Rp 38.625 Rp 39.741 Rp 39.714 Rp 34.881 Rp 32.467 Rp 31.848 Rp 31.018 Rp 30.421 Rp 31.262 Rp 31.322 Rp 30.500
6 Cabai Merah Keriting Rp 56.042 Rp 54.792 Rp 51.538 Rp 47.125 Rp 32.516 Rp 32.033 Rp 32.294 Rp 33.542 Rp 37.778 Rp 42.763 Rp 47.912 Rp 45.984
7 Cabai Rawit Merah Rp 72.744 Rp 64.313 Rp 81.037 Rp 63.661 Rp 27.966 Rp 45.083 Rp 51.593 Rp 30.263 Rp 29.632 Rp 29.787 Rp 30.322 Rp 58.597
8 Daging Sapi Murni Rp 113.056 Rp 111.042 Rp 118.462 Rp 110.600 Rp 112.321 Rp 116.333 Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 116.429 Rp 115.000 Rp 115.000 Rp 115.000
9 Daging Ayam Ras Rp 42.925 Rp 42.598 Rp 41.453 Rp 40.164 Rp 40.322 Rp 40.183 Rp 41.066 Rp 40.586 Rp 42.741 Rp 43.177 Rp 42.102 Rp 41.355
10 Telur Ayam Ras Rp 27.679 Rp 27.927 Rp 27.630 Rp 26.964 Rp 26.966 Rp 26.633 Rp 26.932 Rp 27.877 Rp 27.781 Rp 27.689 Rp 28.161 Rp 28.565
11 Gula Konsumsi Rp 18.061 Rp 17.944 Rp 18.000 Rp 17.988 Rp 17.989 Rp 18.000 Rp 17.933 Rp 18.000 Rp 17.500 Rp 17.098 Rp 17.040 Rp 17.011
12 Minyak Goreng Kemasan Rp 20.070 Rp 20.278 Rp 20.363 Rp 20.036 Rp 20.144 Rp 20.733 Rp 20.364 Rp 20.053 Rp 19.421 Rp 19.262 Rp 19.297 Rp 19.484
13 Tepung Terigu (Curah) Rp 10.595 Rp 10.813 Rp 10.577 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.483 Rp 10.097
14 Minyak Goreng Curah Rp 20.000 Rp 19.479 Rp 19.981 Rp 20.037 Rp 19.643 Rp 20.967 Rp 20.900 Rp 19.704 Rp 18.893 Rp 18.871 Rp 18.552 Rp 19.774
15 Jagung Tk Peternak Rp 11.000 - - - - - - - - - - -
16 Ikan Kembung Rp 34.487 Rp 36.333 Rp 36.146 Rp 33.304 Rp 31.625 Rp 33.817 Rp 33.648 Rp 32.500 Rp 33.596 Rp 34.724 Rp 36.080 Rp 37.288
17 Ikan Tongkol Rp 31.923 Rp 34.205 Rp 30.622 Rp 29.821 Rp 30.369 Rp 33.776 Rp 36.771 Rp 33.811 Rp 33.727 Rp 31.136 Rp 32.792 Rp 32.263
18 Ikan Bandeng - - - - - - - - Rp 35.000 - - -
19 Garam Konsumsi Rp 12.436 Rp 13.979 Rp 13.648 Rp 13.161 Rp 12.441 Rp 13.300 Rp 13.542 Rp 13.439 Rp 13.930 Rp 13.754 Rp 13.814 Rp 14.000
20 Tepung Terigu Kemasan Rp 11.184 Rp 11.060 Rp 11.325 Rp 11.518 Rp 11.308 Rp 11.425 Rp 11.475 Rp 11.526 Rp 11.456 Rp 11.049 Rp 10.881 Rp 10.871
21 Beras SPHP Rp 11.928 Rp 11.648 Rp 11.822 Rp 11.796 Rp 11.500 - - Rp 11.922 Rp 11.989 Rp 11.879 Rp 11.892 Rp 11.900
22 Cabai Merah Besar Rp 57.026 Rp 52.521 Rp 51.148 Rp 41.607 Rp 28.525 Rp 31.508 Rp 31.220 Rp 32.667 Rp 35.930 Rp 42.508 Rp 47.017 Rp 40.129
23 Minyakita Rp 17.877 Rp 17.931 Rp 18.000 Rp 17.964 Rp 17.654 Rp 17.750 Rp 17.886 Rp 17.931 Rp 17.798 Rp 17.721 Rp 17.746 Rp 17.774

Rata-rata Harga Komoditas Setahun

Grafik perbandingan harga rata-rata tahunan untuk masing-masing komoditas pangan.