Realisasi Belanja
Laporan realisasi keuangan daerah Kabupaten Buleleng tahun 2024.
Laporan Realisasi Belanja
Data bersumber langsung dari portal Satu Data Buleleng
| No | Uraian | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | BELANJA DAERAH | Rp 2.407.477.114.683 |
| 2 | BELANJA OPERASI | Rp 1.937.542.023.599 |
| 3 | Belanja Pegawai | Rp 1.155.026.896.491 |
| 4 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 643.244.315.051 |
| 5 | Belanja Hibah | Rp 131.378.812.056 |
| 6 | Belanja Bantuan Sosial | Rp 7.892.000.000 |
| 7 | BELANJA MODAL | Rp 183.312.147.805 |
| 8 | Belanja Modal Tanah | Rp 672.654.000 |
| 9 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 54.016.056.933 |
| 10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 39.123.065.723 |
| 11 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp 63.775.377.784 |
| 12 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp 25.724.993.364 |
| 13 | BELANJA TIDAK TERDUGA | Rp 53.013.101 |
| 14 | Belanja Tidak Terduga | Rp 53.013.101 |
| 15 | BELANJA TRANSFER | Rp 286.569.930.178 |
| 16 | Belanja Bagi Hasil | Rp 24.497.854.156 |
| 17 | Belanja Bantuan Keuangan | Rp 262.072.076.022 |
Grafik Visualisasi
Perbandingan data anggaran dan realisasi tahun 2024.