Realisasi Belanja
Laporan realisasi keuangan daerah Kabupaten Buleleng tahun 2022.
Laporan Realisasi Belanja
Data bersumber langsung dari portal Satu Data Buleleng
| No | Uraian | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | BELANJA DAERAH | Rp 2.079.736.130.303 |
| 2 | BELANJA OPERASI | Rp 1.679.161.875.609 |
| 3 | Belanja Pegawai | Rp 884.709.856.539 |
| 4 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 704.950.970.567 |
| 5 | Belanja Hibah | Rp 80.515.690.100 |
| 6 | Belanja Bantuan Sosial | Rp 8.985.358.403 |
| 7 | BELANJA MODAL | Rp 155.220.622.262 |
| 8 | Belanja Modal Tanah | Rp 0 |
| 9 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 76.915.563.664 |
| 10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 30.748.434.668 |
| 11 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp 31.933.993.642 |
| 12 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp 15.622.630.288 |
| 13 | BELANJA TIDAK TERDUGA | Rp 785.960.776 |
| 14 | Belanja Tidak Terduga | Rp 785.960.776 |
| 15 | BELANJA TRANSFER | Rp 244.567.671.656 |
| 16 | Belanja Bagi Hasil | Rp 14.266.585.006 |
| 17 | Belanja Bantuan Keuangan | Rp 230.301.086.650 |
Grafik Visualisasi
Perbandingan data anggaran dan realisasi tahun 2022.