Daftar Harga Komoditas Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Data bulanan bersumber dari Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA).

Level harga: Konsumen.

No Komoditas Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Beras Premium Rp 12.893 Rp 13.429 Rp 12.950 Rp 13.000 Rp 13.000 Rp 13.000 Rp 13.267 Rp 14.000 Rp 14.672 Rp 15.032 Rp 15.300 Rp 15.000
2 Beras Medium Rp 11.893 Rp 12.429 Rp 11.567 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 12.267 Rp 13.000 Rp 13.776 Rp 14.290 Rp 14.543 Rp 14.226
3 Kedelai Biji Kering (Impor) Rp 17.000 Rp 17.000 Rp 17.000 Rp 16.800 Rp 14.300 Rp 13.800 Rp 12.633 Rp 12.000 Rp 11.897 Rp 12.000 Rp 11.633 Rp 11.903
4 Bawang Merah Rp 29.857 Rp 31.964 Rp 29.833 Rp 26.933 Rp 26.267 Rp 27.200 Rp 26.000 Rp 23.581 Rp 17.724 Rp 15.452 Rp 22.934 Rp 29.839
5 Bawang Putih Bonggol Rp 23.643 Rp 25.464 Rp 29.533 Rp 28.500 Rp 32.600 Rp 34.800 Rp 38.533 Rp 35.806 Rp 32.586 Rp 32.258 Rp 30.933 Rp 32.677
6 Cabai Merah Keriting Rp 31.964 Rp 47.679 Rp 45.167 Rp 35.048 Rp 35.917 Rp 34.867 Rp 34.333 Rp 35.000 Rp 32.000 Rp 34.926 Rp 52.750 Rp 72.625
7 Cabai Rawit Merah Rp 48.786 Rp 54.214 Rp 65.067 Rp 25.933 Rp 26.133 Rp 29.200 Rp 26.133 Rp 33.387 Rp 23.276 Rp 46.806 Rp 70.067 Rp 70.677
8 Daging Sapi Murni Rp 118.214 Rp 120.000 Rp 119.000 Rp 123.167 Rp 120.067 Rp 115.667 Rp 116.500 Rp 115.000 Rp 115.000 Rp 115.000 Rp 113.750 Rp 115.172
9 Daging Ayam Ras Rp 39.964 Rp 38.321 Rp 38.733 Rp 40.433 Rp 42.733 Rp 44.867 Rp 43.167 Rp 43.452 Rp 39.793 Rp 39.355 Rp 38.600 Rp 39.806
10 Telur Ayam Ras Rp 26.321 Rp 24.964 Rp 26.200 Rp 27.867 Rp 27.967 Rp 29.733 Rp 30.200 Rp 31.194 Rp 28.448 Rp 27.452 Rp 26.700 Rp 26.839
11 Gula Konsumsi Rp 14.643 Rp 14.393 Rp 14.000 Rp 14.000 Rp 14.000 Rp 14.567 Rp 14.433 Rp 14.032 Rp 14.655 Rp 15.839 Rp 16.983 Rp 17.000
12 Minyak Goreng Kemasan Rp 18.964 Rp 19.000 Rp 18.900 Rp 19.000 Rp 19.000 Rp 18.767 Rp 18.167 Rp 17.968 Rp 18.000 Rp 17.774 Rp 17.933 Rp 17.806
13 Tepung Terigu (Curah) Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 12.100 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 12.100 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 12.129 Rp 12.000 Rp 12.097
14 Minyak Goreng Curah Rp 15.214 Rp 15.179 Rp 15.333 Rp 15.033 Rp 14.900 Rp 14.933 Rp 15.100 Rp 16.000 Rp 16.000 Rp 15.194 Rp 15.117 Rp 15.032
15 Jagung Tk Peternak Rp 5.500 Rp 5.286 Rp 5.000 Rp 5.467 Rp 5.500 Rp 5.500 Rp 5.500 Rp 5.500 Rp 5.500 Rp 5.500 Rp 5.583 Rp 5.500
16 Ikan Kembung - Rp 33.438 Rp 30.587 Rp 31.957 Rp 36.500 Rp 32.692 Rp 37.273 Rp 34.375 Rp 34.808 Rp 34.581 Rp 33.000 Rp 33.929
17 Ikan Tongkol - Rp 33.125 Rp 45.370 Rp 31.429 Rp 52.593 Rp 66.071 Rp 58.462 Rp 33.400 Rp 46.034 Rp 54.231 Rp 70.556 Rp 71.333
18 Garam Konsumsi - - - Rp 10.652 Rp 11.100 Rp 11.000 Rp 11.000 Rp 11.871 Rp 11.276 Rp 11.161 Rp 11.000 Rp 11.000

Rata-rata Harga Komoditas Setahun

Grafik perbandingan harga rata-rata tahunan untuk masing-masing komoditas pangan.