Harga Komoditas
Daftar rata-rata harga pangan pokok strategis di Kabupaten Buleleng tahun 2026.
Daftar Harga Komoditas Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2026
Data bulanan bersumber dari Badan Pangan Nasional melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP - Panel Harga NFA).
Level harga: Konsumen.
| No | Komoditas | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beras Premium | Rp 15.737 | Rp 15.481 | Rp 15.964 | Rp 15.898 | Rp 16.000 | Rp 15.983 | Rp 16.000 | - | - | - | - | - |
| 2 | Beras Medium | Rp 13.483 | Rp 13.289 | Rp 13.455 | Rp 13.485 | Rp 13.478 | Rp 13.446 | Rp 13.436 | - | - | - | - | - |
| 3 | Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 11.897 | Rp 11.379 | Rp 12.552 | Rp 11.000 | Rp 11.000 | - | - | - | - | - |
| 4 | Bawang Merah | Rp 31.912 | Rp 32.623 | Rp 34.732 | Rp 35.356 | Rp 32.597 | Rp 40.017 | Rp 30.077 | - | - | - | - | - |
| 5 | Bawang Putih Bonggol | Rp 33.228 | Rp 32.585 | Rp 34.000 | Rp 31.458 | Rp 30.746 | Rp 36.339 | Rp 38.897 | - | - | - | - | - |
| 6 | Cabai Merah Keriting | Rp 29.824 | Rp 32.755 | Rp 40.857 | Rp 37.661 | Rp 48.322 | Rp 43.542 | Rp 32.462 | - | - | - | - | - |
| 7 | Cabai Rawit Merah | Rp 43.474 | Rp 76.038 | Rp 93.911 | Rp 62.237 | Rp 65.644 | Rp 60.271 | Rp 46.000 | - | - | - | - | - |
| 8 | Daging Sapi Murni | Rp 115.357 | Rp 120.526 | Rp 128.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | - | - | - | - | - |
| 9 | Daging Ayam Ras | Rp 41.759 | Rp 43.472 | Rp 44.776 | Rp 41.644 | Rp 43.103 | Rp 40.509 | Rp 39.538 | - | - | - | - | - |
| 10 | Telur Ayam Ras | Rp 28.207 | Rp 28.198 | Rp 29.148 | Rp 28.966 | Rp 29.068 | Rp 28.695 | Rp 27.923 | - | - | - | - | - |
| 11 | Gula Konsumsi | Rp 17.023 | Rp 17.500 | Rp 17.857 | Rp 18.237 | Rp 18.102 | Rp 17.983 | Rp 18.000 | - | - | - | - | - |
| 12 | Minyak Goreng Kemasan | Rp 19.474 | Rp 19.726 | Rp 19.911 | Rp 21.068 | Rp 22.169 | Rp 21.898 | Rp 21.462 | - | - | - | - | - |
| 13 | Tepung Terigu (Curah) | Rp 10.000 | Rp 10.040 | Rp 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Minyak Goreng Curah | Rp 19.964 | Rp 20.000 | Rp 19.304 | Rp 19.483 | Rp 19.103 | Rp 17.867 | Rp 19.158 | - | - | - | - | - |
| 15 | Jagung Tk Peternak | Rp 8.500 | Rp 8.500 | Rp 8.466 | Rp 8.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ikan Kembung | Rp 38.125 | Rp 39.130 | Rp 39.255 | Rp 41.889 | Rp 41.607 | Rp 38.947 | Rp 40.943 | - | - | - | - | - |
| 17 | Ikan Tongkol | Rp 31.273 | Rp 33.077 | Rp 32.500 | Rp 32.698 | Rp 37.826 | Rp 38.655 | Rp 39.629 | - | - | - | - | - |
| 18 | Garam Konsumsi | Rp 14.172 | Rp 13.245 | Rp 15.357 | Rp 14.780 | Rp 8.000 | Rp 8.949 | Rp 8.000 | - | - | - | - | - |
| 19 | Tepung Terigu Kemasan | Rp 11.000 | Rp 11.019 | Rp 11.357 | Rp 11.441 | Rp 11.508 | Rp 11.492 | Rp 11.513 | - | - | - | - | - |
| 20 | Beras SPHP | Rp 11.891 | Rp 11.992 | Rp 11.982 | Rp 11.953 | Rp 11.939 | Rp 11.875 | Rp 11.744 | - | - | - | - | - |
| 21 | Cabai Merah Besar | Rp 26.193 | Rp 31.302 | Rp 38.179 | Rp 37.254 | Rp 48.136 | Rp 43.847 | Rp 30.795 | - | - | - | - | - |
| 22 | Minyakita | Rp 17.746 | Rp 17.415 | Rp 17.741 | Rp 17.475 | Rp 16.765 | Rp 17.136 | Rp 16.846 | - | - | - | - | - |
| 23 | Beras Medium Non SPHP | Rp 14.524 | Rp 14.443 | Rp 14.929 | Rp 15.017 | Rp 15.017 | Rp 15.017 | Rp 15.128 | - | - | - | - | - |
| 24 | Beras Khusus (Lokal) | - | - | Rp 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rata-rata Harga Komoditas Setahun
Grafik perbandingan harga rata-rata tahunan untuk masing-masing komoditas pangan.