Realisasi Belanja
Laporan realisasi keuangan daerah Kabupaten Buleleng tahun 2023.
Laporan Realisasi Belanja
Data bersumber langsung dari portal Satu Data Buleleng
| No | Uraian | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | BELANJA DAERAH | Rp 2.205.123.101.991 |
| 2 | BELANJA OPERASI | Rp 1.752.101.099.431 |
| 3 | Belanja Pegawai | Rp 954.572.961.969 |
| 4 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 674.925.968.501 |
| 5 | Belanja Hibah | Rp 110.657.841.961 |
| 6 | Belanja Bantuan Sosial | Rp 11.944.327.000 |
| 7 | BELANJA MODAL | Rp 189.949.646.989 |
| 8 | Belanja Modal Tanah | Rp 4.690.642.967 |
| 9 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 85.976.147.644 |
| 10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 53.812.721.318 |
| 11 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp 22.631.784.076 |
| 12 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp 22.838.350.984 |
| 13 | BELANJA TIDAK TERDUGA | Rp 361.250.000 |
| 14 | Belanja Tidak Terduga | Rp 361.250.000 |
| 15 | BELANJA TRANSFER | Rp 262.711.105.571 |
| 16 | Belanja Bagi Hasil | Rp 28.289.169.476 |
| 17 | Belanja Bantuan Keuangan | Rp 234.421.936.095 |
Grafik Visualisasi
Perbandingan data anggaran dan realisasi tahun 2023.